Obtenga cada mes recompensas adicionales de premios en efectivo
¡Obtenga hasta $1,000* con nuestro plan de recompensas IB!*
Todas las operaciones de trading implican riesgos.
Es posible perder todo su capital.
Gigantes en Trading.
Opere como un Gigante en menos de un minuto
Todas las operaciones de trading implican riesgos.
Es posible perder todo su capital.
Gigantes en Trading.
Bonos de depósito, hasta $5,000*.
*Aplican Términos y Condiciones. El bono no puede retirarse.
El Trading implica riesgo. Es posible que pierda todo su capital
¡Comisiones pagadas semanalmente!
Refiera clientes a FXGiants y reciba un Bono en efectivo extra de $1,000*
*Aplican Términos y Condiciones
El Trading implica riesgo.
Es posible que pierda todo su capital.
Gigantes en Trading.
Soluciones lucrativas y comisiones competitivas* para nuestros colaboradores.
Todas las operaciones de trading implican riesgos.
Es posible perder todo su capital.
Apalancamiento hasta 1:1000
Opere lotes desde 0.01
Bonos Disponibles*
*Aplican Términos y Condiciones.
Bonus cannot be withdrawn.
All trading involves risk.
Es posible que pierda todo su capital.
Apalancamiento hasta 1:1000
Opere lotes desde 0.01
Bonos Disponibles*
El Trading implica riesgo.
Es posible que pierda todo su capital.
Leverage up to 1:200
Opere lotes desde 0.01
*Aplican Términos y Condiciones.
Bonus cannot be withdrawn.
All trading involves risk.
Es posible que pierda todo su capital.
Leverage up to 1:200
Opere lotes desde 0.01
*Aplican Términos y Condiciones.
Bonus cannot be withdrawn.
All trading involves risk.
Es posible que pierda todo su capital.
Leverage up to 1:200
Opere lotes desde 0.01
El Trading implica riesgo.
Es posible que pierda todo su capital.
Mercados | Vender | Comprar | Spread |
---|---|---|---|
EURUSD | N/A | N/A | N/A |
GBPUSD | N/A | N/A | N/A |
USDJPY | N/A | N/A | N/A |
AUDUSD | N/A | N/A | N/A |
EURCHF | N/A | N/A | N/A |
EURGBP | N/A | N/A | N/A |
Mercados | Vender | Comprar | Spread |
---|---|---|---|
XAUUSD | N/A | N/A | N/A |
XAUEUR | N/A | N/A | N/A |
XAGUSD | N/A | N/A | N/A |
XAGEUR | N/A | N/A | N/A |
Mercados | Vender | Comprar | Spread |
---|---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A | N/A |
DAX 40 Index | N/A | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A | N/A |
Mercados | Vender | Comprar | Spread |
---|---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A | N/A |
Mercados | Vender | Comprar | Spread |
---|---|---|---|
Apple Inc. | N/A | N/A | N/A |
Alphabet Inc. | N/A | N/A | N/A |
Meta Platforms, Inc. | N/A | N/A | N/A |
Microsoft Corporation | N/A | N/A | N/A |
Walmart Inc. | N/A | N/A | N/A |
Mercados | Vender | Comprar | Spread |
---|---|---|---|
EURUSD | N/A | N/A | N/A |
GBPUSD | N/A | N/A | N/A |
USDJPY | N/A | N/A | N/A |
AUDUSD | N/A | N/A | N/A |
EURCHF | N/A | N/A | N/A |
EURGBP | N/A | N/A | N/A |
Mercados | Vender | Comprar | Spread |
---|---|---|---|
XAUUSD | N/A | N/A | N/A |
XAUEUR | N/A | N/A | N/A |
XAGUSD | N/A | N/A | N/A |
XAGEUR | N/A | N/A | N/A |
Mercados | Vender | Comprar | Spread |
---|---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A | N/A |
DAX 40 Index | N/A | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A | N/A |
Mercados | Vender | Comprar | Spread |
---|---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A | N/A |
Mercados | Vender | Comprar | Spread |
---|---|---|---|
Apple Inc. | N/A | N/A | N/A |
Alphabet Inc. | N/A | N/A | N/A |
Meta Platforms, Inc. | N/A | N/A | N/A |
Microsoft Corporation | N/A | N/A | N/A |
Walmart Inc. | N/A | N/A | N/A |
Home
FXGiants es una marca comercial de Notesco Limited. Notesco Limited está registrada en Bermudas, con número de registro 51491 y sede social en Ground Floor, Swan Building 26 Victoria Street, Hamilton HM 12 Bermudas. El grupo también incluye a CIFOI Limited, con sede social en 28 Irish Town, GX11 1AA, Gibraltar. CIFOI Limited es propiedad exclusiva de Notesco Limited.
Nota: Los servicios que se muestran en esta página web los proporciona Notesco Limited, y no ninguna otra entidad afiliada.
Nuestros productos se operan con margen y conllevan un nivel de riesgo elevado, y es posible perder todo su capital. Estos productos podrían no ser adecuados para todo el mundo, y debe asegurarse de que entiende los riesgos involucrados.
Este sitio web no está dirigido a residentes del Reino Unido y está fuera del marco normativo europeo y MiFID II, así como de la normativa, recomendaciones y protecciones especificados en el manual de la FCA, el regulador financiero británico.
Díganos cómo desea proceder.
Este sitio web no está dirigido a residentes de la UE y se encuentra fuera del marco regulatorio europeo y MiFID II.
Haga clic a continuación si desea seguir con FXGiants de todos modos.