FXGiants 를 방문해 주셔서 감사합니다
이 웹사이트는 EU 거주민을 대상으로 하지 않으며 유럽 및 MiFID II 규제를 비롯한 영국 FCA(금융감독청) 핸드북에 규정된 규칙, 가이던스, 보호 범위 밖에 있습니다.
계속 진행할지 알려주십시오.
주요 통화쌍 | |||||
거래 상품 | 최저 스프레드 | 평균 스프레드 | 최소 거래 사이즈 | Swap Long | Swap Short |
AUDUSD | 2.2 | 2.2 | 0.01 | -5.98 | -1.38 |
EURCHF | 3.9 | 3.9 | 0.01 | -0.15 | -10.98 |
EURGBP | 2 | 2 | 0.01 | -6.88 | -0.53 |
EURJPY | 2.7 | 2.7 | 0.01 | 7.05 | -24.96 |
EURUSD | 1.9 | 1.9 | 0.01 | -9.75 | 1.01 |
GBPCHF | 4 | 4 | 0.01 | 3.02 | -17.97 |
GBPJPY | 3.4 | 3.4 | 0.01 | 10.5 | -37.85 |
GBPUSD | 2.4 | 2.4 | 0.01 | -5.94 | -2.98 |
NZDUSD | 2.9 | 2.9 | 0.01 | -1.97 | -2.92 |
USDCAD | 2.1 | 2.1 | 0.01 | -1.58 | -6.95 |
USDCHF | 2.7 | 2.7 | 0.01 | -2.01 | -13.87 |
USDJPY | 1.9 | 1.9 | 0.01 | 8.76 | -29.95 |
마이너 통화쌍 | |||||
거래 상품 | 최저 스프레드 | 평균 스프레드 | 최소 거래 사이즈 | Swap Long | Swap Short |
AUDCAD | 4.8 | 4.92 | 0.01 | -3.95 | -0.98 |
AUDCHF | 4.9 | 4.95 | 0.01 | 0.75 | -6.97 |
AUDJPY | 3 | 3 | 0.01 | 5.02 | -16.98 |
AUDNZD | 6 | 6 | 0.01 | -14.21 | -6.91 |
AUDSGD | 9 | 9 | 0.01 | -0.83 | -5.51 |
CADCHF | 4.8 | 4.99 | 0.01 | 1.38 | -9.85 |
CADJPY | 3 | 3 | 0.01 | 6.01 | -19.99 |
CADNOK | 42 | 42 | 0.01 | -23.85 | -65.35 |
CADSEK | 42 | 42 | 0.01 | 10.76 | -69.45 |
CHFJPY | 3.6 | 3.6 | 0.01 | 3.88 | -14.97 |
CHFNOK | 18 | 18 | 0.01 | -56.28 | 9.18 |
CHFSGD | 9 | 9 | 0.01 | -95.21 | -11.68 |
EURAUD | 3 | 3 | 0.01 | -5.97 | -2.32 |
EURCAD | 3 | 3 | 0.01 | -8.45 | 0.15 |
EURDKK | 6 | 6 | 0.01 | -21.07 | -18.57 |
EURHKD | 21 | 21 | 0.01 | -39.61 | -8.4 |
EURNOK | 24 | 24 | 0.01 | -18.71 | -11.35 |
EURNZD | 6.5 | 7.08 | 0.01 | -13.83 | -0.15 |
EURSEK | 24 | 24 | 0.01 | -11.95 | -16.95 |
EURSGD | 9 | 9 | 0.01 | -0.21 | -6.99 |
GBPAUD | 4.5 | 4.5 | 0.01 | -0.94 | -9.98 |
GBPCAD | 4.5 | 4.5 | 0.01 | -3.89 | -6.98 |
GBPDKK | 36 | 36 | 0.01 | -15.92 | -43.2 |
GBPNOK | 60 | 60 | 0.01 | 1.05 | -58.26 |
GBPNZD | 9 | 9.55 | 0.01 | -8.98 | -2.95 |
GBPSEK | 60 | 60 | 0.01 | 8.25 | -86.83 |
GBPSGD | 9 | 10.28 | 0.01 | 1.18 | -12.98 |
NOKJPY | 3 | 3 | 0.01 | -0.3 | -0.68 |
NZDCAD | 4.5 | 4.79 | 0.01 | -0.91 | -4.98 |
NZDCHF | 6 | 6 | 0.01 | -7.86 | -8.84 |
NZDJPY | 3 | 3 | 0.01 | 5.01 | -18.94 |
NZDSGD | 9 | 9 | 0.01 | 0.84 | -7.99 |
SEKJPY | 3 | 3 | 0.01 | 0.15 | -2.98 |
SGDJPY | 6 | 6 | 0.01 | 4.79 | -17.94 |
USDDKK | 15 | 15 | 0.01 | -9.84 | -54.77 |
USDHKD | 6 | 6 | 0.01 | 9.82 | -45.91 |
USDNOK | 15 | 15 | 0.01 | 15.04 | -75.91 |
USDSEK | 21 | 21 | 0.01 | 18.95 | -79.5 |
USDSGD | 3 | 3 | 0.01 | 0.11 | -9.96 |
희귀 통화쌍 | |||||
거래 상품 | 최저 스프레드 | 평균 스프레드 | 최소 거래 사이즈 | Swap Long | Swap Short |
AUDDKK | 29 | 29.04 | 0.01 | 0.56 | -4.91 |
AUDHUF | 190 | 193.68 | 0.01 | -4.93 | 1.58 |
AUDPLN | 28 | 30.45 | 0.01 | -0.98 | -0.65 |
CHFHUF | 22 | 22.76 | 0.01 | -21.06 | 4.03 |
CHFPLN | 15 | 30.1 | 0.01 | -3.66 | 1.47 |
EURCNH | 38 | 40.28 | 0.01 | -25.3 | -14.53 |
EURCZK | 70 | 70.1 | 0.01 | -2.86 | 0.39 |
EURHUF | 38 | 39.92 | 0.01 | -7.94 | 2.53 |
EURMXN | 75 | 103.26 | 0.01 | -87.77 | 17.68 |
EURPLN | 38 | 38.4 | 0.01 | -2.97 | 0.85 |
EURRUB | 50 | 60.59 | 0.01 | -39.5 | 5.185 |
EURTRY | 170 | 176 | 0.01 | -1950 | 57.5 |
EURZAR | 90 | 151.57 | 0.01 | -43.8 | 10.64 |
GBPHUF | 35 | 40.88 | 0.01 | -8.85 | 1.28 |
GBPPLN | 44 | 45.59 | 0.01 | -1.78 | -0.46 |
GBPTRY | 280 | 280.55 | 0.01 | -2220 | 32.5 |
GBPZAR | 300 | 305.57 | 0.01 | -29.8 | 5.8 |
HKDJPY | 4 | 4.57 | 0.01 | -0.01 | -0.06 |
MXNJPY | 3 | 5 | 0.01 | 0.05 | -0.49 |
NOKSEK | 7 | 7.82 | 0.01 | -0.29 | -0.34 |
NZDHUF | 35 | 35.43 | 0.01 | -9.97 | 3.49 |
PLNJPY | 4 | 4.83 | 0.01 | 0.07 | -0.22 |
TRYJPY | 75 | 76 | 0.01 | 0.1 | -1.28 |
USDBRL | 73 | 86.08 | 0.01 | -12.43 | -2 |
USDCNH | 17 | 17.81 | 0.01 | -18.75 | -19.8 |
USDCNY | 40 | 40.02 | 0.01 | -0.395 | 0.64 |
USDCZK | 3 | 3 | 0.01 | -8.8 | -0.39 |
USDHUF | 40 | 41.29 | 0.01 | -5.16 | 1.53 |
USDILS | 30 | 35 | 0.01 | 0.11 | -2.57 |
USDMXN | 45 | 56.58 | 0.01 | -77.5 | 5.51 |
USDPLN | 33 | 33.84 | 0.01 | -0.99 | -0.30 |
USDRUB | 40.4 | 60.1 | 0.01 | -39.85 | 5.25 |
USDTRY | 160 | 160.38 | 0.01 | -2598 | 2.4 |
USDZAR | 140 | 145.12 | 0.01 | -28.7 | 5.89 |
ZARJPY | 10 | 10.22 | 0.01 | 0.05 | -0.24 |
Leverage on CHF, DKK and CZK crosses will be set to Maximum 1:200
Leverage on CNH, TRY, BRL & MXN Crosses will be set to Maximum 1:100
Leverage on RUB Crosses will be set to Maximum 1:20
FXGiants의 상호명은 Notesco Limited 입니다. Notesco Limited는 버뮤다(등록 번호 : 51491)에 인가되어 관리 감동을 받으며, 주소는 Clovelly, 36 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda 입니다. 또한 이 그룹에는 CIFOI Limited가 포함되어 있으며 등록된 주소는 28 Irish Town, GX11 1AA, Gibraltar 입니다. CIFOI Limited는 Notesco Limited가 전적으로 소유한 기업입니다.
참고: 본 페이지에 게시된 서비스는 Notesco Limited에 의해 제공되고 운영됩니다.
당사의 상품들은 증거금 및 고위험을 동반한 거래이고 심각한 자산 손실을 초래할 수 있습니다. 모든 고객분들께 적합한 자산이 아닐 수 있으므로 상품과 관련된 모든 위험에 대해 이해하신 후 거래하시기 바랍니다.
이 웹사이트는 EU 거주민을 대상으로 하지 않으며 유럽 및 MiFID II 규제를 비롯한 영국 FCA(금융감독청) 핸드북에 규정된 규칙, 가이던스, 보호 범위 밖에 있습니다.
계속 진행할지 알려주십시오.
를 방문해 주심에 감사드립니다.
이 웹사이트는 EU 거주민을 대상으로 하지 않으며 유럽 및 MiFIID II 규제 범위 밖에 있습니다. 그래도 FXGiants 으로 계속 진행하려면 아래를 클릭하십시오 계속 진행하기