Dapatkan ganjaran hadiah wang tunai bulanan tambahan
Dapat sehingga $1,000* dengan pelan ganjaran IB!*
Semua dagangan melibatkan risiko.
Terdapat kemungkinan anda kerugian semua modal.
Gergasi Perdagangan.
Alami Pengalaman Berdagang Seperti Gergasi Dalam Masa Kurang Daripada 1 Minit
Semua dagangan melibatkan risiko.
Terdapat kemungkinan anda kerugian semua modal.
Komisen dibayar setiap minggu!
Mula perkenalkan pelanggan kepada kami dan terima Bonus Tunai Ekstra $1000*
*Tertakluk kepada terma dan syarat.
Semua perdagangan melibatkan risiko.
Anda mungkin kehilangan semua modal anda.
Gergasi Perdagangan.
Solusi Rakan Kongsi yang menguntungkan & Komisen yang kompetetif*.
Semua dagangan melibatkan risiko.
Terdapat kemungkinan anda kerugian semua modal.
Leveraj sehingga 1:1000
Berdagang dari 0.01 Lot
Bonus tersedia*
Bonus tidak boleh ditarik balik.
Bonus cannot be withdrawn.
All trading involves risk.
Anda mungkin kehilangan semua modal anda.
Leveraj sehingga 1:1000
Berdagang dari 0.01 Lot
Bonus tersedia*
Semua perdagangan melibatkan risiko.
Anda mungkin kehilangan semua modal anda.
Leverage up to 1:200
Berdagang dari 0.01 Lot
Bonus tidak boleh ditarik balik.
Bonus cannot be withdrawn.
All trading involves risk.
Anda mungkin kehilangan semua modal anda.
Leverage up to 1:200
Berdagang dari 0.01 Lot
Bonus tidak boleh ditarik balik.
Bonus cannot be withdrawn.
All trading involves risk.
Anda mungkin kehilangan semua modal anda.
Leverage up to 1:200
Berdagang dari 0.01 Lot
Semua perdagangan melibatkan risiko.
Anda mungkin kehilangan semua modal anda.
Pasaran | jual | beli | Spread |
---|---|---|---|
EURUSD | N/A | N/A | N/A |
GBPUSD | N/A | N/A | N/A |
USDJPY | N/A | N/A | N/A |
AUDUSD | N/A | N/A | N/A |
EURCHF | N/A | N/A | N/A |
EURGBP | N/A | N/A | N/A |
Pasaran | jual | beli | Spread |
---|---|---|---|
XAUUSD | N/A | N/A | N/A |
XAUEUR | N/A | N/A | N/A |
XAGUSD | N/A | N/A | N/A |
XAGEUR | N/A | N/A | N/A |
Pasaran | jual | beli | Spread |
---|---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A | N/A |
DAX 40 Index | N/A | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A | N/A |
Pasaran | jual | beli | Spread |
---|---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A | N/A |
Pasaran | jual | beli | Spread |
---|---|---|---|
Apple Inc. | N/A | N/A | N/A |
Alphabet Inc. | N/A | N/A | N/A |
Meta Platforms, Inc. | N/A | N/A | N/A |
Microsoft Corporation | N/A | N/A | N/A |
Walmart Inc. | N/A | N/A | N/A |
Pasaran | jual | beli | Spread |
---|---|---|---|
EURUSD | N/A | N/A | N/A |
GBPUSD | N/A | N/A | N/A |
USDJPY | N/A | N/A | N/A |
AUDUSD | N/A | N/A | N/A |
EURCHF | N/A | N/A | N/A |
EURGBP | N/A | N/A | N/A |
Pasaran | jual | beli | Spread |
---|---|---|---|
XAUUSD | N/A | N/A | N/A |
XAUEUR | N/A | N/A | N/A |
XAGUSD | N/A | N/A | N/A |
XAGEUR | N/A | N/A | N/A |
Pasaran | jual | beli | Spread |
---|---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A | N/A |
DAX 40 Index | N/A | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A | N/A |
Pasaran | jual | beli | Spread |
---|---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A | N/A |
Pasaran | jual | beli | Spread |
---|---|---|---|
Apple Inc. | N/A | N/A | N/A |
Alphabet Inc. | N/A | N/A | N/A |
Meta Platforms, Inc. | N/A | N/A | N/A |
Microsoft Corporation | N/A | N/A | N/A |
Walmart Inc. | N/A | N/A | N/A |
Halaman Utama
FXGiants ialah nama dagang bagi Notesco Limited. Notesco Limited ialah syarikat berdaftar di Bermuda dengan nombor pendaftaran 51491 dan alamat berdaftar di Ground Floor, Swan Building 26 Victoria Street, Hamilton HM 12 Bermuda. Kumpulan ini termasuk CIFOI Limited dengan pejabat berdaftar di 28 Irish Town, GX11 1AA, Gibraltar. CIFOI Limited dimiliki sepenuhnya oleh Notesco Limited.
Perhatian: Perkhidmatan yang dipaparkan di laman web ini disediakan oleh Notesco Limited dan bukan oleh mana-mana entiti gabungan.
Produk kami didagangkan dengan margin dan melibatkan tahap risiko yang tinggi. Terdapat kemungkinan untuk kerugian semua modal anda. Produk ini mungkin tidak sesuai untuk semua orang dan anda perlu memastikan bahawa anda memahami risiko yang terlibat.
Laman web ini tidak ditujukan kepada penduduk UK dan tergolong di luar rangka kerja pengawalseliaan Eropah dan MiFID II, serta peraturan, panduan dan perlindungan yang ditetapkan di UK Financial Conduct Authority Handbook.
Sila beritahu kami cara anda ingin meneruskan.
This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.
Please click below if you wish to continue to FXGiants anyway.